Ceny mieszkań — Gorzów Wielkopolski
Dane transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości · rok 2026
Wyceń mieszkanie w Gorzów Wielkopolski →
Smog w Gorzów Wielkopolski — historia zanieczyszczeń
Jak zmieniał się poziom pyłów PM2.5 i PM10 w ostatnich 7 dniach. Chwilowo dobre powietrze nie opisuje całego tygodnia — zimą smog z ogrzewania potrafi podnosić stężenia na wiele dni.
Smog z ogrzewania — dlaczego ma znaczenie?
Stare piece i kotły spalające węgiel lub drewno emitują pyły PM2.5 i PM10. W sezonie grzewczym ogrzewanie domów istotnie pogarsza jakość powietrza — dlatego oceniając miejsce do zamieszkania, warto patrzeć na historię zanieczyszczenia, zwłaszcza zimą. Same stężenia PM2.5/PM10 pokazują ilość pyłu w powietrzu, ale nie pozwalają jednoznacznie wskazać źródła ani udziału konkretnych pieców.
Ostatni pomiar lokalny — czujnik InPost
Pogoda w Gorzów Wielkopolski
Pyłki w Gorzów Wielkopolski
Cena za m² wg liczby pokoi
| Pokoje | mediana zł/m² | transakcji |
|---|---|---|
| 1 | 9809 | 1 |
| 2 | 8156 | 64 |
| 3 | 7500 | 60 |
| 4+ | 5207 | 8 |
| ? | 6345 | 2 |
Mediana miesięczna (zł/m²)
| Miesiąc | mediana | P25 | P75 | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 7800 | 7500 | 8200 | 23 |
| 2026-02 | 7900 | 7021 | 8267 | 20 |
| 2026-03 | 7563 | 7215 | 8189 | 30 |
| 2026-04 | 8000 | 7552 | 8570 | 17 |
| 2026-05 | 7192 | 6678 | 8475 | 9 |
| 2026-06 | 8105 | 7300 | 8444 | 5 |
| 2026-07 | 7209 | 7053 | 7655 | 5 |
| 2026-08 | 8520 | 5882 | 10 013 | 8 |
| 2026-09 | 8731 | 8108 | 9500 | 13 |
| 2026-10 | 7381 | 7199 | 8600 | 5 |
Ogłoszenia nieruchomości — Gorzów Wielkopolski
Aktualne oferty nieruchomości w Gorzów Wielkopolski — z serwisu top-ogloszenia.net.